Évènements
- 13 octobre - Action de Grâce – PAS DE COURS
- 14 septembre - Première semaine de cours
- 5 octobre - Élection provinciale – PAS DE COURS
- 26 octobre - Cours costumés pour l’Halloween (26, 27 et 28 octobre)
- 14 décembre - Spectacle de Noël (Sauterelles, Grenouilles, Catimini) 14, 15 et 16 décembre
- 17 décembre - Relâche pour la période des Fêtes 17 au 31 décembre 2026 – PAS DE COURS
- 21 décembre - Reprise du cours 5 octobre
- 1er mars - Relâche scolaire 1er au 3 mars 2027 – PAS DE COURS
- 29 mars - Congé de Pâques – PAS DE COURS
- 24 avril - Spectacle annuel 2027 (présence obligatoire)
Calendrier 2026 - 2027
Octobre 2026
| DIM. | LUN. | MAR. | MER. | JEU. | VEN. | SAM. |
|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
Novembre 2026
| DIM. | LUN. | MAR. | MER. | JEU. | VEN. | SAM. |
|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
Décembre 2026
| DIM. | LUN. | MAR. | MER. | JEU. | VEN. | SAM. |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Janvier 2027
| DIM. | LUN. | MAR. | MER. | JEU. | VEN. | SAM. |
|---|
| | | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
Février 2027
| DIM. | LUN. | MAR. | MER. | JEU. | VEN. | SAM. |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | | | | | | |
Mars 2027
| DIM. | LUN. | MAR. | MER. | JEU. | VEN. | SAM. |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
Avril 2027
| DIM. | LUN. | MAR. | MER. | JEU. | VEN. | SAM. |
|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai 2027
| DIM. | LUN. | MAR. | MER. | JEU. | VEN. | SAM. |
|---|
| | | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
Juin 2027
| DIM. | LUN. | MAR. | MER. | JEU. | VEN. | SAM. |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |