Évènements
- 26 avril - Générale (Présence obligatoire)
- 15 septembre - Première semaine de cours
- 13 octobre - Action de Grâce PAS DE COURS
- 16 décembre - Relâche pour la période des Fêtes 16 au 31 décembre 2025 PAS DE COURS
- 5 janvier - Retour après les fêtes
- 23 février - Relâche scolaire 23 au 25 février 2026 PAS DE COURS
- 6 avril - Relâche de Pâques 6 au 8 avril 2026 PAS DE COURS
- 9 mai - Spectacle annuel 2026 (présence obligatoire)
- 10 mai - Spectacle annuel 2026 (Présence obligatoire)
Calendrier 2025 - 2026
Décembre 2025
| DIM. | LUN. | MAR. | MER. | JEU. | VEN. | SAM. |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
Janvier 2026
| DIM. | LUN. | MAR. | MER. | JEU. | VEN. | SAM. |
|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
Février 2026
| DIM. | LUN. | MAR. | MER. | JEU. | VEN. | SAM. |
|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| | | | | | |
Mars 2026
| DIM. | LUN. | MAR. | MER. | JEU. | VEN. | SAM. |
|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
Avril 2026
| DIM. | LUN. | MAR. | MER. | JEU. | VEN. | SAM. |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
Mai 2026
| DIM. | LUN. | MAR. | MER. | JEU. | VEN. | SAM. |
|---|
| | | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
Juin 2026
| DIM. | LUN. | MAR. | MER. | JEU. | VEN. | SAM. |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
Juillet 2026
| DIM. | LUN. | MAR. | MER. | JEU. | VEN. | SAM. |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Août 2026
| DIM. | LUN. | MAR. | MER. | JEU. | VEN. | SAM. |
|---|
| | | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |